Кабель ВВГ (он же – силовой провод ВВГ) – это популярный тип кабеля, предназначенного для передачи и распределения электроэнергии. Напряжение с которым он может работать 220В/380В или 660В/1000В при номинальной частоте равной 50 Гц.
Расшифровка силового кабеля ВВГ:
Расшифровка названия кабеля такова: «винил-винил-голый». Первые два слова указывают на два слоя поливинилхлорида, что используются в качестве оболочки для одной или нескольких медных жил, входящих в состав кабеля, последнее слово обозначает отсутствие соответствующего защитного покроя.
Таким образом,
_ — если перед буквой «В» нет других букв, это говорит о том, что проводник состоит из меди;
В – материал изоляции жил «В» — означает, что изоляция жил изготовлена из поливинилхлорида;
В — материал оболочки «В» — означает, что оболочка изготовлена из поливинилхлорида;
Г — гибкий (голый) означает что броня поверх оболочки отсутствует.
Техническое описание кабеля:
У кабеля ВВГ имеются несколько различных вариантов изготовления: он может быть однопроволочный или многопроволочный. В последнем случае могут иметься две, три, четыре или пять токопроводящих жил, а также присутствовать или отсутствовать нулевая жила. Традиционно кабель сделан из медного материала. Маркировка жил выполняется в традиционных цветах, которые соответствуют международным стандартам. Нулевой проводник как правило маркируется изоляцией синей или голубой расцветки, а заземляющий проводник — желто-зеленым цветом. Изготовляется в соответствии с ТУ 3500-001-29225139-2014.
Тип кабеля | Цена | ||||||
в розницу | оптовая | ||||||
Категория №1 ВВГ-1х1,5 | 8,57р. | 8,23р. | |||||
Категория №2 ВВГ-1х1,5 | 7,18р. | 6,89р. | |||||
Категория №3 ВВГ-1х1,5 | 6,70р. | 6,43р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-1х1,5 | 9,21р. | 8,84р. | |||||
Категория №1 ВВГ-1х2,5 | 12,79р. | 12,28р. | |||||
Категория №2 ВВГ-1х2,5 | 11,20р. | 10,75р. | |||||
Категория №3 ВВГ-1х2,5 | 10,60р. | 10,18р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-1х2,5 | 14,13р. | 13,56р. | |||||
Категория №1 ВВГ-1х4 | 19,83р. | 19,03р. | |||||
Категория №2 ВВГ-1х4 | 17,64р. | 16,93р. | |||||
Категория №3 ВВГ-1х4 | 16,43р. | 15,77р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-1х4 | 22,69р. | 21,78р. | |||||
Категория №1 ВВГ-1х6 | 30,11р. | 28,91р. | |||||
Категория №2 ВВГ-1х6 | 26,71р. | 25,64р. | |||||
Категория №3 ВВГ-1х6 | 25,71р. | 24,68р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-1х6 | 33,41р. | 32,08р. | |||||
Категория №1 ВВГ-1х10 | 49,08р. | 47,11р. | |||||
Категория №2 ВВГ-1х10 | 43,74р. | 41,99р. | |||||
Категория №3 ВВГ-1х10 | 41,70р. | 40,03р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-1х10 | 53,86р. | 51,71р. | |||||
Категория №1 ВВГ-3х1,5 | 24,61р. | 23,63р. | |||||
Категория №2 ВВГ-3х1,5 | 20,18р. | 19,37р. | |||||
Категория №3 ВВГ-3х1,5 | 18,75р. | 18,00р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-3х1,5 | 26,55р. | 25,49р. | |||||
Категория №1 ВВГ-3х2,5 | 37,54р. | 36,04р. | |||||
Категория №2 ВВГ-3х2,5 | 32,00р. | 30,72р. | |||||
Категория №3 ВВГ-3х2,5 | 30,19р. | 28,98р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-3х2,5 | 41,66р. | 40,00р. | |||||
Категория №1 ВВГ-5х1,5 | 39,96р. | 38,36р. | |||||
Категория №2 ВВГ-5х1,5 | 32,90р. | 31,58р. | |||||
Категория №3 ВВГ-5х1,5 | 30,55р. | 29,33р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-5х1,5 | 43,16р. | 41,44р. | |||||
Категория №1 ВВГ-5х2,5 | 61,25р. | 58,80р. | |||||
Категория №2 ВВГ-5х2,5 | 52,36р. | 50,23р. | |||||
Категория №3 ВВГ-5х2,5 | 49,36р. | 47,39р. | |||||
ТУ 3500-001-29225139-2014 ВВГ-5х2,5 | 68,04р. | 65,32р. |
Метки: ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5 ГОСТ Брянск, Кабель ВВГнгLS ГОСТ